Stable Tape · The Move
→
The change in USD stablecoin supply between two consecutive Stable Tape fixings, taken at 16:00 Europe/London, broken down by Token, Chain and Issuer. A change is named only when both fixings measured it on the same basis. The remainder is shown as unresolved or held, and is not attributed.
- Market change
- +$187.2M+$187,230,417
- 3 October 2026
- $312.78B$312,780,473,552
- 4 October 2026
- $312.97B$312,967,703,969
Move hash 410d0f2a5872c16ddc22f852a51149d11ed8d4f85b776478c1c12d382e59ea55
The Move
| Scope | Named | Unresolved | Held | Rounding | Market change |
|---|---|---|---|---|---|
| Token | +$203.8M | $0 | −$16.6M | $0 | +$187.2M |
| Chain | +$203.8M | $0 | −$16.6M | +$3,998 | +$187.2M |
| Issuer | +$10.1M | +$193.7M | −$16.6M | $0 | +$187.2M |
Token
+$203.8M named across 172 tokens
Largest increases
- USDf+$170.6M
- USDe+$21.7M
- USDai+$14.9M
- PYUSD+$14.5M
- DAI+$11.7M
Largest decreases
- USDC−$49.6M
- USDY−$4.4M
- reUSD−$840K
- trUSD−$791K
- crvUSD−$696K
Unresolved $0
No unresolved class.
Held −$16.6M
Changes that could not be compared on the same basis. Visible for reconciliation, attributed to nothing.
167 held transitions
| Held portion | Why | Change |
|---|---|---|
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$14.3M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$535K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$363K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$303K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$182K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$159K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$128K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$102K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$70K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$64K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$62K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$59K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$28K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$13K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$7K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$5K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$5K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$762 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$698 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$620 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$522 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$497 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$413 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$374 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$345 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$295 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$294 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$286 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$167 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$161 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$134 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$128 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$99 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$97 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$96 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$81 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$73 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$66 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$58 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$54 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$52 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$49 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$42 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$40 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$39 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$32 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$24 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$14 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$13 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$7 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
Chain
+$203.8M named across 130 chains
Largest increases
- Ethereum+$241.5M
- Hyperliquid L1+$21.0M
- Polygon+$17.8M
- Tron+$11.0M
- Plasma+$5.1M
Largest decreases
- Solana−$87.3M
- OP Mainnet−$5.9M
- Base−$3.9M
- Arc−$3.1M
- Avalanche−$1.8M
Unresolved $0
No unresolved class.
Held −$16.6M
Changes that could not be compared on the same basis. Visible for reconciliation, attributed to nothing.
180 held transitions
| Held portion | Why | Change |
|---|---|---|
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$11.1M |
| Unnamed token on Karura | Not comparable between these fixings | −$2.5M |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | −$2.4M |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$783K |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | +$535K |
| Unnamed token on MegaETH | Not comparable between these fixings | −$363K |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | +$303K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$163K |
| Unnamed token on Tempo | Not comparable between these fixings | +$159K |
| Unnamed token on Tempo | Not comparable between these fixings | −$135K |
| Unnamed token on Tempo | Not comparable between these fixings | −$102K |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | −$70K |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | +$64K |
| Unnamed token on Kava | Not comparable between these fixings | +$62K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$59K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$45K |
| Unnamed token on Fluent | Not comparable between these fixings | +$28K |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | −$19K |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$19K |
| Unnamed token on Noble | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token on Noble | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token on Hydration | Not comparable between these fixings | +$7K |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$6K |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | +$5K |
| Unnamed token on Saga | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$3K |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | +$3K |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on smartBCH | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$700 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | +$698 |
| Unnamed token on Terra Classic | Not comparable between these fixings | −$620 |
| Unnamed token on Fantom | Not comparable between these fixings | −$522 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$392 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$378 |
| Unnamed token on Cardano | Not comparable between these fixings | −$374 |
| Unnamed token on Rootstock | Not comparable between these fixings | +$357 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$294 |
| Unnamed token on Stacks | Not comparable between these fixings | +$294 |
| Unnamed token on Saga | Not comparable between these fixings | −$286 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$167 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$160 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | −$144 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | +$143 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$133 |
| Unnamed token on Berachain | Not comparable between these fixings | +$129 |
| Unnamed token on Robinhood Chain | Not comparable between these fixings | −$109 |
| Unnamed token on X Layer | Not comparable between these fixings | −$102 |
| Unnamed token on Sonic | Not comparable between these fixings | +$97 |
| Unnamed token on Pharos | Not comparable between these fixings | −$88 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$82 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | −$79 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$71 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$62 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$58 |
| Unnamed token on Manta | Not comparable between these fixings | −$56 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$48 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$42 |
| Unnamed token on EthereumPoW | Not comparable between these fixings | −$40 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$37 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | +$35 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | +$33 |
| Unnamed token on ZKsync Era | Not comparable between these fixings | −$32 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$32 |
| Unnamed token on Canto | Not comparable between these fixings | −$32 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | −$27 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$26 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token on Initia | Not comparable between these fixings | +$24 |
| Unnamed token on Near | Not comparable between these fixings | −$22 |
| Unnamed token on ZKsync Era | Not comparable between these fixings | +$17 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$17 |
| Unnamed token on Aurora | Not comparable between these fixings | −$17 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$15 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$14 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | +$12 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | +$8 |
| Unnamed token on Bitlayer | Not comparable between these fixings | −$7 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$7 |
| Unnamed token on Rootstock | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token on Metis | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token on OKTChain | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Boba | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Ergo | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Fantom | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Ergo | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token on Stellar | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token on Cardano | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token on IoTeX | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token on Gnosis | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token on OP Mainnet | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token on Kaia | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$1 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Tron | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Cronos | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on OP Mainnet | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Movement | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Sonic | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Taiko | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Scroll | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Sei | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Hemi | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Algorand | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on XRPL | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Movement | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Fantom | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Citrea | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Tron | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Stellar | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Tron | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on XRPL | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on OP Mainnet | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
Issuer
+$10.1M named across 6 legal issuers
Named only where governed legal-issuer authority exists. A token without it stays issuer-unresolved; no issuer is inferred from a name.
Largest increases
Largest decreases
- Ondo Global Markets BVI Limited−$4.4M
- HTMI Limited−$411K
Unresolved +$193.7M
- Issuer unresolved (165 source assets)+$193.7M
Held −$16.6M
Changes that could not be compared on the same basis. Visible for reconciliation, attributed to nothing.
167 held transitions
| Held portion | Why | Change |
|---|---|---|
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$14.3M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$535K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$363K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$303K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$182K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$159K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$128K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$102K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$70K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$64K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$62K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$59K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$28K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$13K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$7K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$5K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$5K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$762 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$698 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$620 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$522 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$497 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$413 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$374 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$345 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$295 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$294 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$286 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$167 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$161 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$134 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$128 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$99 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$97 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$96 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$81 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$73 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$66 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$58 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$54 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$52 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$49 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$42 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$40 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$39 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$32 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$24 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$14 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$13 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$7 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$5 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
