Stable Tape · The Move
→
The change in USD stablecoin supply between two consecutive Stable Tape fixings, taken at 16:00 Europe/London, broken down by Token, Chain and Issuer. A change is named only when both fixings measured it on the same basis. The remainder is shown as unresolved or held, and is not attributed.
- Market change
- −$572.8M−$572,839,535
- 2 October 2026
- $313.35B$313,353,313,087
- 3 October 2026
- $312.78B$312,780,473,552
Move hash 898582fc3188961627e7d2b5b9a9a72481a87e99fe6e20788b44429a90b192a4
The Move
| Scope | Named | Unresolved | Held | Rounding | Market change |
|---|---|---|---|---|---|
| Token | +$81.2M | $0 | −$654.0M | $0 | −$572.8M |
| Chain | +$81.2M | $0 | −$654.0M | −$19,171 | −$572.8M |
| Issuer | −$99.7M | +$180.8M | −$654.0M | $0 | −$572.8M |
Token
+$81.2M named across 169 tokens
Largest increases
- USDC+$189.5M
- USDf+$43.9M
- USDD+$9.5M
- PYUSD+$9.5M
- USD1+$7.7M
Largest decreases
- USDT−$109.4M
- USDai−$27.2M
- USDe−$10.8M
- pUSD−$9.5M
- DAI−$6.4M
Unresolved $0
No unresolved class.
Held −$654.0M
Changes that could not be compared on the same basis. Visible for reconciliation, attributed to nothing.
170 held transitions
| Held portion | Why | Change |
|---|---|---|
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$677.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$22.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3.1M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2.6M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2.2M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$1.4M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$345K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$289K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$244K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$184K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$71K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$51K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$24K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$23K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$20K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$18K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$10K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$7K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$964 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$888 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$836 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$711 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$518 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$509 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$432 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$413 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$386 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$370 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$307 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$294 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$289 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$257 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$228 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$223 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$211 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$208 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$183 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$175 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$173 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$134 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$99 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$72 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$59 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$51 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$47 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$44 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$39 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$37 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$30 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$29 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$26 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$23 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$22 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$21 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$19 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$19 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$16 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$15 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$15 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$10 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$7 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | $0 |
Chain
+$81.2M named across 129 chains
Largest increases
- Tron+$290.3M
- Solana+$165.4M
- Plasma+$17.6M
- Base+$17.2M
- X Layer+$13.5M
Largest decreases
- Ethereum−$339.9M
- Arbitrum−$51.5M
- Polygon−$17.9M
- Aptos−$11.1M
- XRPL−$8.7M
Unresolved $0
No unresolved class.
Held −$654.0M
Changes that could not be compared on the same basis. Visible for reconciliation, attributed to nothing.
186 held transitions
| Held portion | Why | Change |
|---|---|---|
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$523.9M |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$118.0M |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$35.6M |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$17.5M |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | +$3.8M |
| Unnamed token on Tempo | Not comparable between these fixings | +$2.6M |
| Unnamed token on Karura | Not comparable between these fixings | +$2.5M |
| Unnamed token on Tempo | Not comparable between these fixings | −$2.3M |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$2.1M |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | +$1.4M |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | +$1.2M |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | −$971K |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | +$345K |
| Unnamed token on Tempo | Not comparable between these fixings | −$289K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$275K |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | +$184K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$99K |
| Unnamed token on Icon | Not comparable between these fixings | −$49K |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | +$23K |
| Unnamed token on Saga | Not comparable between these fixings | −$23K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$22K |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$22K |
| Unnamed token on Fluent | Not comparable between these fixings | −$20K |
| Unnamed token on Noble | Not comparable between these fixings | −$18K |
| Unnamed token on Noble | Not comparable between these fixings | −$18K |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | −$15K |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | +$14K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$14K |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$11K |
| Unnamed token on smartBCH | Not comparable between these fixings | −$11K |
| Unnamed token on Terra Classic | Not comparable between these fixings | +$10K |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$7K |
| Unnamed token on Rootstock | Not comparable between these fixings | −$7K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$4K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token on Fantom | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token on Kava | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | +$2K |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Cardano | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Hydration | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on Saga | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$1K |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$888 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$837 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$711 |
| Unnamed token on Robinhood Chain | Not comparable between these fixings | −$577 |
| Unnamed token on X Layer | Not comparable between these fixings | −$545 |
| Unnamed token on Pharos | Not comparable between these fixings | −$470 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$432 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | −$424 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$378 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$374 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$370 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | +$364 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$327 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | +$307 |
| Unnamed token on Manta | Not comparable between these fixings | −$296 |
| Unnamed token on Stacks | Not comparable between these fixings | +$294 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | +$238 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | −$229 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$224 |
| Unnamed token on EthereumPoW | Not comparable between these fixings | −$211 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$200 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$183 |
| Unnamed token on Canto | Not comparable between these fixings | −$175 |
| Unnamed token on ZKsync Era | Not comparable between these fixings | −$173 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | −$143 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$133 |
| Unnamed token on Near | Not comparable between these fixings | −$119 |
| Unnamed token on Sonic | Not comparable between these fixings | +$99 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$89 |
| Unnamed token on Aurora | Not comparable between these fixings | −$89 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$83 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | +$61 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$61 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$59 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$51 |
| Unnamed token on Initia | Not comparable between these fixings | +$48 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$44 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$41 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$39 |
| Unnamed token on Bitlayer | Not comparable between these fixings | −$37 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | +$35 |
| Unnamed token on Metis | Not comparable between these fixings | −$34 |
| Unnamed token on Rootstock | Not comparable between these fixings | −$33 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | +$33 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$29 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$29 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$29 |
| Unnamed token on OKTChain | Not comparable between these fixings | −$28 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token on Ergo | Not comparable between these fixings | −$24 |
| Unnamed token on Boba | Not comparable between these fixings | −$22 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$21 |
| Unnamed token on Fantom | Not comparable between these fixings | −$21 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$20 |
| Unnamed token on Ergo | Not comparable between these fixings | −$20 |
| Unnamed token on ZKsync Era | Not comparable between these fixings | −$17 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$17 |
| Unnamed token on Stellar | Not comparable between these fixings | −$16 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | −$15 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$14 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$13 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token on IoTeX | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token on Gnosis | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token on OP Mainnet | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token on Cardano | Not comparable between these fixings | −$10 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$10 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | +$8 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | +$2 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | +$1 |
| Unnamed token on Avalanche | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Tron | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Cronos | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Solana | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on OP Mainnet | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Berachain | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Kaia | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Movement | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Sonic | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Taiko | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Scroll | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Sei | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Hemi | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Algorand | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on XRPL | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Movement | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Fantom | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Hyperliquid L1 | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Monad | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on MegaETH | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Citrea | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Tron | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Stellar | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Tron | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on XRPL | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on BSC | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Base | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on OP Mainnet | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Polygon | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Arbitrum | Not comparable between these fixings | $0 |
| Unnamed token on Ethereum | Not comparable between these fixings | $0 |
Issuer
−$99.7M named across 6 legal issuers
Named only where governed legal-issuer authority exists. A token without it stays issuer-unresolved; no issuer is inferred from a name.
Largest increases
Largest decreases
- Tether International S.A. de C.V.−$109.4M
- Standard Custody Trust Company LLC−$5.5M
- FD121 BVI Limited−$118K
- HTMI Limited−$2K
Unresolved +$180.8M
- Issuer unresolved (162 source assets)+$180.8M
Held −$654.0M
Changes that could not be compared on the same basis. Visible for reconciliation, attributed to nothing.
170 held transitions
| Held portion | Why | Change |
|---|---|---|
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$677.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$22.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3.1M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2.6M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2.5M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2.2M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$1.4M |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$345K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$289K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$244K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$184K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$71K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$51K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$24K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$23K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$20K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$18K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$10K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$10K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$7K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1K |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$964 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$888 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$836 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$711 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$518 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$509 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$432 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$413 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$386 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$370 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$307 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$294 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$289 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$257 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$228 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$223 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$211 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$208 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$183 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$175 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$173 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$134 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$99 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$72 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$59 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$51 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$47 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$44 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$39 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$37 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$33 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$30 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$29 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$26 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$25 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$23 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$22 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$21 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$19 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$19 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$16 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$15 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$15 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$12 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$11 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$10 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$8 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$7 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$6 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$4 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$3 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$2 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | +$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$1 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
| Unnamed token | Not comparable between these fixings | −$0 |
